Le tableau ci-dessous compile de nombreuses données sur la plupart des pinguicula mexicaines dans leur habitat naturel : état, type d'habitat, altitude, précipitations annuelles, précipitations en hiver, précipitation en été, durée de la période sèche, températures min et max en hiver, températures min et max en été.
Pinguicula | État (Mexique) | Habitat | Altitude (m) | Précipitations annuelles (mm/mois) | Précipitations hiver (mm/mois) | Précipitations été (mm/mois) | Période sèche | Températures hiver (min/max °C) | Températures été (min/max °C) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acuminata | Hidalgo, Querétaro, Michoacán, Sierra de Guadalupe | sol argileux / minéral humide entre les rochers à l'ombre, forêt humide | 2300-2950 | 900-1100 | 20 | 160-230 | novembre-avril | 3-4 | 15-20 | 10 | 25-27 |
agnata | Hidalgo, Guanajuato, Querétaro | forêt tropicale feuillus / maquis montagneux | 350-2000 | 500-550 | 15 | 60-80 | décembre-mars | 5-7 | 19-22 | - | 29-32 |
calderonia | San Luis Potosi, Querétaro | falaises calcaires | 2200-2300 | 1800-2000 | - | - | décembre-avril | -5 | - | - | - |
colimensis | Colima | falaises de gypse | 350-500 | 900-1000 | 20 | 150 | novembre-mai | - | 22-27 | 15 | 30 |
conzattii | Oaxaca | rochers calcaires, forêt nuageuse de montagne | 2400-2600 | 1300-1400 | 20 | 240-260 | novembre-mars | 4 | 23 | 9 | 25 |
crassifolia | Hidalgo | à la verticule sur les affleurement rocheux à l'ombre, forêt de chênes et de pins | 2850-3000 | 1350 | - | - | - | -5 | - | - | - |
cyclosecta | Tamaulipas | falaises calcaires humides à l'ombre | 550 | 550-1000 | 10-20 | 60-190 | novembre-avril | 5-10 | - | - | 30-35 |
debbertiana | San Luis Potosí | pentes calcaires, région semi-aride | 1800 | 400-450 | 5-10 | 40-50 | novembre-mars | 5-7 | 23-25 | 16 | 31-33 |
ehlersiae | Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas | rochers à l'ombre de la forêt de chênes et conifères | 1200-2000 | 550-600 | 10-20 | 70-110 | novembre-avril | 5-8 | 22-25 | 15-18 | 31-35 |
elizabethiae | Hidalgo, Querétaro | parois rocheuses orientées nord-est, vallée humide | 1000-1600 | 450-550 | 10-15 | 70-80 | novembre-mars | 5 | 22-23 | - | 30 |
emarginata | Puebla, Veracruz | parois rocheuses de grès, orientées au nord, dans la forêt subtropicale humide | 850-1550 | 1600-3800 | 40-160 | - | aucune | 12-22 | - | - | 23-30 |
esseriana | San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo | crevasses riches en humus, falaises calcaires | 1900 | 450-600 | 10-20 | 50-110 | - | 4-8 | 22-23 | - | 28-32 |
gigantea | Oaxaca | murs calcaires, forêt tropicale humide | 600-1000 | 3000-3100 | 60-80 | 150-580 | aucune | 15 | 25 | 20 | 30 |
gracilis | Nuevo León, Coahuila | falaises calcaires orientées nord, à l'ombre des tillandsias et agaves | 1000-1800 | 600-750 | 20 | 120-140 | novembre-mars | 5 | 15 | 18-20 | 30 |
gypsicola | San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo | falaises de gypse érodées, à l'ombre | 1250 | 500-550 | 20 | 80-90 | novembre-avril | 10 | 25 | 15 | 30-35 |
hemiepiphytica | Oaxaca | mousse des troncs d'arbre, affleurements rocheux très humides. plante hémiépiphyte | 1900-2300 | ||||||||
heterophylla | Oaxaca, Guerrero, Michoacán | sol rougeâtre couleur café (roche volcanique andésitique granitique et métamorphique), forêt de chênes et pins | 1500-2750 | 900-1300 | 20 | 150-270 | novembre-avril | 4-5 | |||
ibarrea | Hidalgo | face nord rochers à la limite entre la forêt montagneuse mésophile et la forêt tropicale | 900-1100 | 2100-2200 | 60-100 | aucune | 5 | 20 | 13 | 27 | |
immaculata | Nuevo León | falaises de gypse érodées, à l'ombre | 1300-2200 | 450-500 | 10-15 | 35-110 | novembre-mars | 5 | 20 | 15 | 30-35 |
kondoi | Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí | nord/nord-est à l'ombre dans des crevasses, sol mélange de calcaire et de feuilles | 1400-1800 | 400-500 | 10-20 | 60-80 | 5 | 20-22 | 15-16 | 30 | |
laueana | Oaxaca | parois verticales calcaires, orientées nord-est | 2400 | 1600-1700 | 20-50 | 140-330 | novembre-mi mai | 6-7 | 19-20 | 9-10 | 22-23 |
laxifolia | Tamaulipas | affleurements calcaires ombragés, presque verticaux, souvent sous des surplombs de tuf calcaire | 1900-2070 | 800-900 | novembre-avril | 0 | |||||
macrophylla | Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro | à l'ombre dans les forêts de chênes et de pins, sur des rochers modérément inclinés orientés au nord ou sur des sols formés d'andésite ou de rhiolite érodées (roches volcaniques) | 1300-2600 | 600-700 | 7-15 | 130-150 | novembre-mai | 5-7 | 22-25 | 10-12 | 25-30 |
mirandae | Puebla, Oaxaca | versants orientés nord-ouest, à l'ombre des arbustes, sols calcaires érodés sur les parties les plus suintantes ou dans les anfractuosités des roches calcaires | 1250-1880 | 380-450 | 2-5 | 90-110 | novembre-mars | 7-9 | 23-25 | 14 | 30-32 |
moctezumae | Hidalgo, Queretaro | parois calcaires verticales dans les crevasses créées par les infiltrations d'eau, concrétions de carbonate de calcium, dépôts de tuf et même sous l'eau dans le lit du cours d'eau à proximité | 900-1100 | aucune | |||||||
moranensis | Tamaulipas, Guanajuato, Nuevo León, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Distrito Federal, Veracruz, Estado de México, Querétaro, San Luis Potosi, Morelos, Hidalgo, Guerrero, Zacatecas, Tlaxcala, Quintana Roo et Michoacán | Sols argileux ou riches en humus, falaises calcaires exposées, grès, schistes ou roches volcaniques | 770-3200 | -5 | 35 | ||||||
nivalis | Nuevo León | Couche de lichens, graminés sur du gypse érodé | 1400 | 550-600 | 20 | 80-110 | novembre-avril | 5 | 20 | 15 | 30 |
oblongiloba | Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Mexico, Michoacán | Forêt de chênes et de pins. Pentes à l'ombre orientées nord ou nord-est, sol riche en humus. | 1500-2500 | 600-900 | 20 | février-avril | 3-5 | 28-34 | |||
orchidioides | Guerrero, Oaxaca | 2000-3000 | 950-1050 | 10-20 | 170-210 | novembre-avril | 6 | 8-10 | 24-25 | ||
parvifolia | 1800-2750 | 1200-1800 | 10-20 | 200-360 | novembre-avril | 12 | 20-25 | 20-25 | |||
rotundiflora | 1300-1400 | 450-500 | 10-25 | 75 | novembre-mars | 5-6 | 23 | 13-14 | 28-30 |
Sources :
Pinguicula of Latin America
S Lampard, O Gluch, AS Robinson, A Fleischmann, P Temple, ...
Redfern Natural History Productions.
Pour commenter, vous devez d'abord créer un compte. Déjà inscrit ? Connectez-vous pour envoyer votre commentaire.